有利区間移行時モード移行

弱レア
 レベル1 2  3   4
1 36%   45%  17%  1.6%
2 27%     45%   23%  1.6%
3 32%     45%   18%  4.7%
4 27%     45%   24%  3.1%
5 27%     45%   19%  8.6%
6 20%     45%   25%  9.4%

強レア
1               75%   25%
2               75%   25%
3               75%   25%
4               75%   25%
5               75%   25%
6               75%   25%

カットインリプ
1 34%    31%    25%  9.4% 
2 27%    31%    31% 10.9%
3 24%    31%    26% 18.8%
4 22%    31%    34% 12.5%
5 18%    31%    26% 24.2%
6  6%    31%    38% 25.0%

袋揃い・ハズレ
1 50%    45%   3.9%  0.8%
2 47%    45%   7.0%  0.8%
3 47%    45%   4.7%  3.1%
4 44%    45%   9.4%  1.6%
5 44%    45%   6.3%  4.3%
6 38%    45%  11.7%  4.7%


ステージ選択率
レベル1 エリス周期(アクア以外)
  通常 高確 超高確 W   高確W 超高W
1 60%  0.39%  0.39%  39.5% 0.39%   0.39%
2 60%  0.39%  0.39%  39.5% 0.39%   0.39%
3 57%  0.78%  0.39%  39.8% 0.78%   0.78%
4 55%  1.17%  0.78%  40.2% 1.17%   1.17%
5 52%  1.95%  1.95%  40.6% 1.56%   1.56%
6 50%  2.34%  2.34%  41.0% 1.95%   1.95%

レベル2 エリス周期(アクア以外)
  通常 高確 超高確 W   高確W 超高W
1 50%  5.86%  0.39%  42.9% 0.39%   0.39%
2 50%  5.86%  0.39%  42.9% 0.39%   0.39%
3 45%  7.81%  0.78%  44.5% 0.78%   0.78%
4 41%  9.38%  1.17%  45.3% 1.17%   1.17%
5 35% 12.50%  1.95%  46.1% 1.95%   1.56%
6 32% 14.06%  2.34%  46.9% 2.34%   1.95%

レベル3 エリス周期(アクア以外)
  通常 高確 超高確 W   高確W 超高W
1 25% 18.75%  6.25%  43.8% 5.47%   0.78%
2 25% 18.75%  6.25%  43.8% 5.47%   0.78%
3 21% 18.75%  7.81%  44.5% 6.25%   1.56%
4 16% 18.75%  9.38%  46.1% 7.03%   2.34%
5 12% 18.75% 10.94%  46.9% 7.81%   3.13%
6  8% 18.75% 12.50%  47.7% 8.59%   3.91%

レベル4 エリス周期(アクア以外)
    通常 高確 超高確 W   高確W 超高W
共通12.5% 12.5% 12.5%  37.5%  12.5%  12.5%


2周期以降(1周期目アクアも)
レベル1
  通常 高確 超高確 W   高確W 超高W
1 92%  0.39%  0.39%  6.25% 0.39%   0.39%
2 92%  0.39%  0.39%  6.25% 0.39%   0.39%
3 90%  0.78%  0.78%  7.03% 0.78%   0.78%
4 88%  1.17%  1.17%  7.81% 1.17%   1.17%
5 84%  1.95%  1.95%  8.59% 1.56%   1.56%
6 82%  2.34%  2.34%  9.38% 1.95%   1.95%

2周期以降(1周期目アクアも)
レベル2
  通常 高確 超高確 W   高確W 超高W
1 80%  5.86%  0.39% 12.5% 0.39%   0.39%
2 80%  5.86%  0.39% 12.5% 0.39%   0.39%
3 76%  7.81%  0.78% 13.3% 0.78%   0.78%
4 71% 10.94%  1.17% 14.1% 1.17%   1.17%
5 66% 12.50%  1.95% 14.8% 1.95%   1.56%
6 63% 14.06%  2.34% 15.6% 2.34%   1.95%

2周期以降(1周期目アクアも)
レベル3
  通常 高確 超高確 W   高確W 超高W
1 20% 43.75%  6.25%  25% 3.13%   1.56%
2 20% 43.75%  6.25%  25% 3.13%   1.56%
3 17% 43.75%  7.03%  26% 3.91%   2.34%
4 14% 43.75%  7.81%  27% 4.69%   3.13%
5 11% 43.75%  8.59%  27% 5.47%   3.91%
6  8% 43.75%  9.38%  28% 6.25%   4.96%

2周期以降(1周期目アクアも)
レベル4
    通常 高確 超高確 W  高確W 超高W
共通12.5% 12.5% 12.5%   25%  12.5%   25%